Фундук неочищенный | |
ОПИСАНИЕ | |
КАЛИБРОВКА | От 17 до 21+мм с различиями 1-2 мм размером |
УПАКОВКА | 25/50 кг Полипропиленовые мешки |
СТАНДАРТНАЯ МАРКИРОВКА | Описание, размер, урожай, производитель, произхождение, вес, партиа, срок, годност. |
СРОК ГОДНОСТИ | 12 месяцев в полипропиленовые мешках |
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ | |
ВИД | Однородные, целые, нормальные |
ВКУС/АРОМАТ | Типичный |
СТРУКТУРА | Нормальный |
ЦВЕТ | Типичный, темно-коричневый |
ХИМИЧЕСКИЙ / ФИЗИЧЕСКИЙ | |
ВНЕШНОСТЬ | Регулярной формы, целый |
ВЛАЖНОСТЬ | 7 % максимум |
СОДЕРЖАНИЕ ЖИРА | 58% — 69% |
ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | 0,7 % максимум |
ПЕРОКСИД | 0,7 % максимум |
АФЛАТОКСИН В1 | 2 мкг/кг |
АФЛАТОКСИН В1+В2+С1+С2+ | 4 мкг/кг |
ЧУЖОЙ МАТЕРИАЛЬ | 0,25 % максимум |
СКОРЛУПА ОРЕХА | 0.2 % максимум |
ДЕФЕКТ | 7 % максимум (кислыи, формируемый, прогорклый, насекомое ранено) |
ОШИБКА В КАЛИБРАХ | (+/-) 10% максимум |
ПУСТОЙ | 8-10 максимум из 100 штук |
Фундук очищенный сырой | |
ОПИСАНИЕ | |
КАЛИБРОВКА | От 9 до 15+мм с различиями 1-2 мм размером. |
УПАКОВКА | 40/ 50 кг Полипропиленовые мешки, 50/80 кг джутовые мешки,1000кг бигвеги. |
СТАНДАРТНАЯ МАРКИРОВКА | Описание, размер, урожай, производитель, произхождение, вес, партиа, срок, годност. |
СРОК ГОДНОСТИ | 12 месяцев в полипропиленовые мешках |
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ | |
ВИД | Однородные, целые, нормальные |
ВКУС/АРОМАТ | Типичный |
СТРУКТУРА | Нормальный |
ЦВЕТ | Типичный, темно-коричневый |
ХИМИЧЕСКИЙ / ФИЗИЧЕСКИЙ | |
ВЛАЖНОСТЬ | 6 % максимум |
СОДЕРЖАНИЕ ЖИРА | 58% — 68% |
ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | 0,7 % максимум |
ПЕРОКСИД | 0,7 % максимум |
АФЛАТОКСИН В1 | 2 мкг/кг |
АФЛАТОКСИН В1+В2+С1+С2+ | 4 мкг/кг |
ЧУЖОЙ МАТЕРИАЛЬ | 0,05 % максимум |
ДЕФЕКТ | 2.0-3.0 % максимум . (внутренний/видимый гнилой, внутренний/видимы заплесневелый) |
ПОЛОВИНКИ | 1 % максимум |
ОШИБКА В КАЛИБРАХ | (+/-) 5% максимум |
МЕХАНИЧЕСКИ ПОВРЕЖДЕННЫЙ | 7 % максимум |
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ | |
TOTAL PLATE COUNT | 20000/gr max. |
SALMONELLA | absent/25gr |
E.COLI | absent/gr |
MOULDO YEAST | 1000cfu/gr max. |
STAPH.AUREUS | 10 cfu/gr max. |
ENTEROBACTERIACEAE | 200 cfu/gr max. |
TOTAL?COLIFORM | 100cfu/g |
Жареный фундук | |
ОПИСАНИЕ | |
КАЛИБРОВКА | От 11 до 15+мм с различиями 1-2 мм размером. |
УПАКОВКА | 25 .40 кг Полипропиленовые мешки, 10/ 20/ 25 кг вакуум+картон |
СТАНДАРТНАЯ МАРКИРОВКА | Описание, размер, урожай, производитель, произхождение, вес, партиа, срок, годност. |
СРОК ГОДНОСТИ | 9 месяцев (хранить при темрературе10-15° С) |
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ | |
ВИД | Однородные, целые, нормальные |
ВКУС/АРОМАТ | Типичный |
СТРУКТУРА | Нормальный |
ЦВЕТ | Типичный, коричнево-бежевый |
ХИМИЧЕСКИЙ / ФИЗИЧЕСКИЙ | |
ВЛАЖНОСТЬ | 3 % максимум |
СОДЕРЖАНИЕ ЖИРА | 58% — 68% |
ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | 1 % максимум |
ПЕРОКСИД | 1 % максимум |
АФЛАТОКСИН В1 | 2 мкг/кг |
АФЛАТОКСИН В1+В2+С1+С2+ | 4 мкг/кг |
ЧУЖОЙ МАТЕРИАЛЬ | 0,05 % максимум |
ДЕФЕКТ | 2.0-3.0 % максимум . (внутренний/видимый гнилой, внутренний/видимы заплесневелый) |
ПОЛОВИНКИ | 2 % максимум |
ОШИБКА В КАЛИБРАХ | (+/-) 10% максимум |
МЕХАНИЧЕСКИ ПОВРЕЖДЕННЫЙ | 10 % максимум |
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ | |
TOTAL PLATE COUNT | 20000/gr max. |
SALMONELLA | absent/25gr |
E.COLI | absent/gr |
MOULDO YEAST | 1000cfu/gr max. |
STAPH.AUREUS | 10 cfu/gr max. |
ENTEROBACTERIACEAE | 200 cfu/gr max. |
TOTAL?COLIFORM | 100cfu/g |
Мука жареного фундука | |
ОПИСАНИЕ | |
КАЛИБРОВКА | От 0-2, 2-4мм. |
УПАКОВКА | 10/ 20/ 25 кг вакуум+картон |
СТАНДАРТНАЯ МАРКИРОВКА | Описание, размер, урожай, производитель, произхождение, вес, партиа, срок, годност. |
СРОК ГОДНОСТИ | 9 месяцев (хранить при темрературе 10-15° С) |
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ | |
ВИД | Однородные, целые, нормальные |
ВКУС/АРОМАТ | Типичный жареный вкус лесного ореха, лишенный иностранных ароматов |
СТРУКТУРА | Однородный |
ЦВЕТ | Типичный, коричнево-бежевый |
ХИМИЧЕСКИЙ / ФИЗИЧЕСКИЙ | |
ВЛАЖНОСТЬ | 3 % максимум |
СОДЕРЖАНИЕ ЖИРА | 58% — 68% |
ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | 1 % максимум |
ПЕРОКСИД | 1 % максимум |
АФЛАТОКСИН В1 | 2 мкг/кг |
АФЛАТОКСИН В1+В2+С1+С2+ | 4 мкг/кг |
ЧУЖОЙ МАТЕРИАЛЬ | 0,01 % максимум |
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ | |
TOTAL PLATE COUNT | 2000/gr max. |
SALMONELLA | absent/25gr |
E.COLI | absent/gr |
MOULDO YEAST | 100cfu/gr max. |
STAPH.AUREUS | absent /gr. |
ENTEROBACTERIACEAE | absent /gr. |
TOTAL?COLIFORM | 10cfu/gr max. |